| Name |
Remarks |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
| PUSPANJALI KUMARI | PARENTS REQUEST | 386175 | 4097 | IX | MANOJ KUMAR YADAV | MEERA DEVI | 16/10/2009 | 08/10/2025 |
| TANYA | PARENTS REQUEST | 386174 | 3836 | 10th | PURSHOTAM | GEETA | 26/10/2009 | 07/10/2025 |
| RIYANSH PAL | PARENTS REQUEST | 386170 | 6184 | II | BAVNEET KUMAR | PREETY | 08/05/2017 | 19/09/2025 |
| KOMAL | PARENTS REQUEST | 386169 | 5462 | Vth | JEETU | PREETI | 28/11/2015 | 01/09/2025 |
| KRIPA MEHRA | PARENTS REQUEST | 386166 | 3604 | XI | MADAN SINGH MEHRA | JYOTI MEHRA | 05/06/2008 | 01/08/2025 |
| HARSH PRADHAN | PARENTS REQUEST | 386165 | 3898 | XI | SUNIL KUMAR PRADHAN | RENU PRADHAN | 08/02/2010 | 29/07/2025 |
| AJIT KUMAR CHOUDHARY | PARENTS REQUEST | 386162 | 4315 | IX B | RAM SHANKAR CHOUDHARY | KIRAN DEVI | 02/06/2010 | 18/07/2025 |
| SUHANI SINGH | PARENT'S REQUEST | 386156 | 6400 | VI | SUNIL KUMAR | ALKA SINGH | 21/04/2009 | 15/07/2025 |
| YOJIT PAWAR | PARENT'S REQUEST | 386155 | 4414 | IX | SUNIL KUMAR | KAVITA | 30/10/2011 | 14/07/2025 |
| AMAN | PARENT'S REQUEST | 386154 | 3609 | XI | SUNIL KUMAR | KAVITA | 25/11/2007 | 14/07/2025 |
| TARESH SAINI | RESIDENCE CHANGE | 386153 | 4178 | XI | NARESH KUMAR SAINI | AARTI SAINI | 26/11/2008 | 09/07/2025 |
| TANUSH MISHRA | PARENT'S REQUEST | 386152 | 6091 | II | RABINDRA MISHRA | ASMITA KUMARI | 02/02/2018 | 09/07/2025 |
| DIVYANSH VINAYAK | TWICE DETAINED | 386151 | 4688 | XI | KAPIL VINAYAK | SUSHMA VINAYAK | 18/06/2006 | 01/07/2025 |
| APOORV SAHNI | PARENT'S REQUEST | 386150 | 3665 | XI | LAXMAN SAHANI | SUNITA SAHANI | 07/03/2009 | 30/06/2025 |
| GAURAV MISHRA | PARENT'S REQUEST | 386149 | 3504 | XI | HARE KRISHAN MISHRA | LALI DEVI | 25/07/2008 | 30/06/2025 |
| NANDNI | PARENT'S REQUEST | 386148 | 4065 | IX | RAJEEV KUMAR | AARTI | 20/10/2009 | 30/06/2025 |
| SATVIKA KALRA | PARENT'S REQUEST | 386146 | 6214 | I | PUNEET KALRA | KONICA BATHEJA KALRA | 11/01/2019 | 27/07/2025 |
| VANSH VARDHAN SHUKLA | PARENT'S REQUEST | 386147 | 6337 | I | SATENDRA SHUKLA | SAVITA | 26/12/2018 | 24/06/2025 |
| TRISHIKA | PARENT'S REQUEST | 330798 | 6056 | 2 | RAVI SHANKER | AARTI | 19/12/2018 | 13/05/2025 |
| TANISHA JOG | PARENT'S REQUEST | 330797 | 5791 | 5 | VIKRAM JOG | RAJNI BALA | 19/09/2015 | 07/05/2025 |
| RITIKA | PARENT'S REQUEST | 330796 | 5840 | 4th | PANKAJ KUMAR | KAVITA | 24/08/2016 | 08/05/2025 |
| DEV | PARENT'S REQUEST | 386006 | 5148 | 6TH | DHARMENDER | BASANTI DEVI | 28/12/2014 | 28/05/2025 |
| AVNI | SIBLING CASE | 386005 | 5785 | 4th | NEERAJ | DEEPA RANI | 13/04/2015 | 24/05/2025 |
| OJASVINI SINGH | PARENT'S TRANSFER | 386004 | 5780 | 10th PASSED | BHUPENDRA SINGH | SURENDRA KANWAR | 28/01/2010 | 21/05/2025 |
| SATYAJEET SINGH | PARENT'S TRANSFER | 386003 | 5779 | 9 | BHUPENDRA SINGH | SURENDRA KANWAR | 24/03/2012 | 21/05/2025 |
| PAAVANI SINGH ANAND | Parent's Request | 386001 | 5878 | 3 | Vineet Anand | Pallavi Rathor | 11/04/2016 | 15/05/2025 |
| REEYANSH CHAUHAN | Parent's Request | 330791 | 5534 | V | KAPIL DEV CHAUHAN | REENA DEVI | 17/05/2015 | 02/05/2025 |
| MANNAT CHAUHAN | | 330792 | 5535 | VII | KAPIL DEV CHAUHAN | REENA DEVI | 27/09/2013 | 02/05/2025 |
| NILESH | PARENT'S REQUEST | 330784 | 5376 | IV | OM PARKASH | VIMLA | 28/03/2016 | 25/04/2025 |
| KANISHK SINGH | PARENT'S REQUEST | 330781 | 5539 | VIII | JUJHAR SINGH | ANITA SINGH | 10/02/2013 | 15/04/2025 |
| LAXMI HINWAR | PARENT'S REQUEST | 330780 | 3485 | XI | SARJEET SINGH | SUMAN LATA | 10/07/2007 | 20/04/2025 |
| SNEHA HAJARE | PARENT'S REQUEST | 330779 | 2676 | XII | SUNIL KUMAR | BHUPESHA | 17/05/2004 | 09/04/2025 |
| NIKHIL GANGWAL | ONCE DETAINED | 330786 | 4058 | IX | RAKESH KUMAR | JAYA | 01/01/2011 | 26/04/2025 |
| MEHAK | PARENT'S REQUEST | 330778 | 5773 | IX | SURINDER SINGH | GEETA | 23/10/2008 | 29/03/2025 |
| YATHARATH HINWAR | PARENT'S REQUEST | 330777 | 4626 | IX | RUKAM SINGH | JAIPALI DEVI | 30/08/2009 | 29/03/2025 |
| NISHA MADAAN | PARENT'S REQUEST | 330776 | 4747 | IX | PARVESH KUMAR | PRITAM | 29/08/2009 | 29/03/2025 |
| AKSHRA | PARENT'S REQUEST | 330773 | 5385 | VIII | MUKESH KUMAR | PUNAM KUMARI | 14/01/2011 | 29/03/2025 |
| RITIKA ATTRI | PARENT'S REQUEST | 330763 | 3848 | IX | SHASHI BHUSHAN SINGH | RENU ATTRI | 01/08/2008 | 29/03/2025 |
| BHOOMIKA | PARENT'S REQUEST | 330771 | 5159 | V | AMIT DAHIYA | JYOTI | 25/11/2014 | 29/03/2025 |
| ADITI PAHALWAR | PARENT'S REQUEST | 330756 | 6037 | I | JITENDRA SINGH PAHALWAR | BABITA KUMARIQ | 03/06/2017 | 29/03/2025 |
| ARJUN PRADEEP SINGH | PARENT'S REQUEST | 330078 | 3608 | XI | PRADEEP | NEETU KUMARI | 24/02/2009 | 27/05/2024 |
| UTKARSH SINDHU | PARENT'S REQUEST | 330077 | 5126 | V | SOMBEER | PREETI SINDHU | 28/01/2015 | 27/05/2024 |
| OBBU CHAKREESH SAI | PARENT'S REQUEST | 330076 | 5765 | IX | OBBU CHANDRASIKHAR | OBBU VIJAYSREE | 29/11/2010 | 13/05/2024 |
| HARSH ANAND | PARENT'S REQUEST | 330075 | 1910 | XI | KAMTA PRASAD | MANJU MAURYA | 03/11/2000 | 08/05/2024 |
| AAKASHI MEENA | PARENT'S REQUEST | 330074 | 4395 | VIII | NAVEEN KUMAR MEENA | PRIYA MEENA | 30/01/2012 | 01/05/2024 |
| SONALI | PARENT'S REQUEST | 330073 | 3632 | IX | MUKESH KUMAR | SUMITRA | 09/10/2008 | 03/05/2024 |
| ANANDI AGNIHOTRI | PARENT'S REQUEST | 330072 | 3868 | IX | ANIL AGNIHOTRI | RASHMI AGNIHOTRI | 13/10/2009 | 01/05/2024 |
| ASHUTOSH KUMAR | TWICE DETAINED | 330071 | 4767 | IX | ROOP KUMAR | POONAM DEVI | 02/08/2008 | 29/04/2024 |
| RUPESH | TWICE DETAINED | 330070 | 3668 | IX | SATBIR | BIMLA | 18/05/2008 | 29/04/2024 |
| DHRUV | TWICE DETAINED | 330068 | 3782 | IX | SUNIL | NEELAM | 14/11/2007 | 29/04/2024 |
| SHASHWAT | PARENT'S REQUEST | 330065 | 4889 | VI | RAVINDRA PAL | ANITA | 21/10/2013 | |
| NISHTHA | PARENT'S REQUEST | 330064 | 4369 | VIII | RAVINDER PAL | ANITA | 03/07/2011 | 24/04/2024 |
| AADITYA SHARMA | PARENT'S REQUEST | 330063 | 5511 | X | MAHAVEER PRASAD SHARMA | GAYATRI SHARMA | 02/06/2009 | 20/04/2024 |
| KASHISH | PARENT'S REQUEST | 330060 | 5447 | IX | HEMANT | LALITA | 21/12/2010 | 18/04/2024 |
| SATVIK JUYAL | PARENT'S REQUEST | 330058 | 5988 | VII | MOHAN DUTT JUYAL | ANITA JUYAL | 28/10/2012 | 15/04/2024 |
| KR. KRISHNA | TWICE DETAINED | 330069 | 3676 | IX | OM PRAKASH | MEENAKSHI | 06/03/2009 | 29/04/2024 |
Archive